Multiquip MQ DLW330X2 Welder 340A Dual 10.5kW Tier 4 GFCI
Multiquip | Welders - Diesel
Welder Specifications
| DC Voltage | CC: Single 31.2V, Dual 26.6 V / CV: Single 28V, Dual 22.3 V |
| DC Current | CC: Single 280, Dual 165 A / CV: Single 280, Dual 165 A |
| Current Range | Single 70-340, Dual 35-200 A |
| Welding Processes | SMAW / FCAW / MGAW / GTAW / ACAC |
| Fuel Tank Capacity | 9.5 gal / 36 L |
| Fuel Consumption / at Rated Load | 1.1 gph |
Generator Specifications
| AC Power Output / (Single Phase) | 10.5 kW |
| Cycle | 60 Hz |
| Voltage | 120/240 V |
| Amperage | 87.6/43.8 A |
| Voltage Regulation | 1.5 % |
| Receptacles | NEMA 5-20R 125V GFCI 20A / NEMA L5-30R 125V Twist-Lock 30A / NEMA L6-30R 250V Twist-Lock 30A / CS-6369 125/250VAC Twist-Lock 50A |
Dimensions & Weights
| Overall Length | 50.78 in / 1290 mm |
| Overall Width | 26.77 in / 680 mm |
| Overall Height | 33.07 in / 840 mm |
| Shipping Dimensions | 50.78 x 26.77 x 33.07 in / 1290 x 680 x 840 mm |
| Operating Weight | 983 lb / 446 kg |
| Shipping Weight | 892.87 lb / 405 kg |
Features and specifications subject to change without notice. Refer to model-specific data sheet for detailed specifications.