Multiquip MQ DLW400ESA4F Welder 400A Dual 14kW Tier 4F GFCI
Multiquip | Welders - Diesel
Welder Specifications
| DC Voltage | CC: Single 34V, Dual 27V V / CV: Single 35V, Dual 28V V |
| DC Current | CC: Single 400, Dual 200 A / CV: Single 400, Dual 200 A |
| Current Range | Single 30-400, Dual 30-200 A |
| Welding Processes | SMAW / FCAW / GMAW / GTAW / ACAC |
| Fuel Tank Capacity | 11.1 gal / 42 L |
| Fuel Consumption / at Rated Load | 1.3 gph |
Generator Specifications
| AC Power Output / (Single Phase) | 14 kW |
| Cycle | 60 Hz |
| Voltage | 120/240 V |
| Amperage | 116/58 A |
| Voltage Regulation | 1.5 % |
| Receptacles | NEMA 5-20R 125V GFCI 20A / NEMA L5-30R 125V Twist-Lock 30A / NEMA L6-30R 250V Twist-Lock 30A / CS-6369 125/250VAC Twist-Lock 50A |
Dimensions & Weights
| Overall Length | 61 in / 1550 mm |
| Overall Width | 29 in / 737 mm |
| Overall Height | 35 in / 890 mm |
| Shipping Dimensions | 63 x 30 x 41 in / 1600 x 762 x 1041 mm |
| Operating Weight | 1144 lb / 519 kg |
| Shipping Weight | 1027 lb / 466 kg |
Features and specifications subject to change without notice. Refer to model-specific data sheet for detailed specifications.